Buscador 2ª mano

Mostrar buscador








  Localidad Zona Tipo Superficie Habitaciones Precio
LLODIO UGARTE ADOSADO 148 5 Venta: 538.000.- - 89.515.668.- Ptas
LLODIO UGARTE BIFAMILIAR 214 4 Venta: 495.000.- - 82.361.070.- Ptas
LLODIO UGARTE BIFAMILIAR 215 4 Venta: 509.000.- - 84.690.474.- Ptas
LLODIO UGARTE CHALET 216 4 Venta: 781.000.- - 129.947.466.- Ptas
LLODIO UGARTE DUPLEX 110 3 Venta: 398.500.- - 66.304.821.- Ptas
LLODIO UGARTE LOCAL 25 0 Venta: 44.000.- - 7.320.984.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 68 3 Venta: 153.300.- - 25.506.974.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 65 3 Venta: 174.300.- - 29.001.080.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 74 3 Venta: 180.000.- - 29.949.480.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 59 3 Venta: 192.000.- - 31.946.112.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 70 2 Venta: 235.000.- - 39.100.710.- Ptas
LLODIO UGARTE PISO 85 3 Venta: 288.485.- - 47.999.865.- Ptas
BILBAO SANTUTXU PISO 90 3 Venta: 300.000.- - 49.915.800.- Ptas
LLODIO POLIGONO INDUSTRIAL OFICINA 40 0 Venta: 52.000.- - 8.652.072.- Ptas - Alquiler: 300.- - 49.916.- Ptas