Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 10 GARAJE PARCELAs 6 Duplex 9 OFICINAs 4 BARs 3 GARAJE CERRADOs 1 RESTAURANTE 1 TERRENO INDUSTRIAL 1 OFICINAS 160 PISOs 5 CASERIOs 9 CHALETs 1 APARTAMENTO 34 ADOSADOs 6 BIFAMILIARs 19 PABELLÓN ADOSADOs 3 PABELLÓN INDIVIDUALs 37 Locales 3 TERRENO URBANIZABLEs 4 TERRENO RURALs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLODIO | UGARTE | ADOSADO | 148 m² | 5 | Venta: 538.000.- € - 89.515.668.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | BIFAMILIAR | 214 m² | 4 | Venta: 495.000.- € - 82.361.070.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | BIFAMILIAR | 215 m² | 4 | Venta: 509.000.- € - 84.690.474.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | CHALET | 216 m² | 4 | Venta: 781.000.- € - 129.947.466.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | DUPLEX | 110 m² | 3 | Venta: 398.500.- € - 66.304.821.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | LOCAL | 25 m² | 0 | Venta: 44.000.- € - 7.320.984.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 68 m² | 3 | Venta: 153.300.- € - 25.506.974.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 65 m² | 3 | Venta: 174.300.- € - 29.001.080.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 74 m² | 3 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 59 m² | 3 | Venta: 192.000.- € - 31.946.112.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 70 m² | 2 | Venta: 235.000.- € - 39.100.710.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | PISO | 85 m² | 3 | Venta: 288.485.- € - 47.999.865.- Ptas |
|
BILBAO | SANTUTXU | PISO | 90 m² | 3 | Venta: 300.000.- € - 49.915.800.- Ptas |
|
LLODIO | POLIGONO INDUSTRIAL | OFICINA | 40 m² | 0 | Venta: 52.000.- € - 8.652.072.- Ptas - Alquiler: 300.- € - 49.916.- Ptas |













