Buscador 2ª mano
Hemos encontrado: 10 GARAJE PARCELAs 6 Duplex 9 OFICINAs 4 BARs 3 GARAJE CERRADOs 1 RESTAURANTE 1 TERRENO INDUSTRIAL 1 OFICINAS 157 PISOs 5 CASERIOs 9 CHALETs 1 APARTAMENTO 34 ADOSADOs 6 BIFAMILIARs 19 PABELLÓN ADOSADOs 3 PABELLÓN INDIVIDUALs 37 Locales 3 TERRENO URBANIZABLEs 4 TERRENO RURALs
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALONSOTEGI | PABELLÓN INDIVIDUAL | 4.500 m² | 0 | Venta: 2.200.000.- € - 366.049.200.- Ptas - Alquiler: 9.000.- € - 1.497.474.- Ptas | |
|
VITORIA-GASTEIZ | POLIGONO INDUSTRIAL | PABELLÓN ADOSADO | 1.670 m² | 0 | Venta: 1.050.000.- € - 174.705.300.- Ptas |
|
AMURRIO | CERCANIAS | TERRENO INDUSTRIAL | 3.960 m² | 0 | Venta: 1.035.000.- € - 172.209.510.- Ptas |
|
VITORIA-GASTEIZ | BETOÑO | PABELLÓN INDIVIDUAL | 1.670 m² | 0 | Venta: 875.000.- € - 145.587.750.- Ptas |
|
ORDUÑA | CERCANIAS | CHALET | 433 m² | 7 | Venta: 805.000.- € - 133.940.730.- Ptas |
|
LLODIO | UGARTE | CHALET | 216 m² | 4 | Venta: 781.000.- € - 129.947.466.- Ptas |
|
MURGA | CASERIO | 300 m² | 0 | Venta: 721.000.- € - 119.964.306.- Ptas | |
|
LLODIO | CENTRO | LOCAL | 128 m² | 0 | Venta: 713.000.- € - 118.633.218.- Ptas |
|
LLODIO | CERCANIAS | LOCAL | 252 m² | 0 | Venta: 700.000.- € - 116.470.200.- Ptas - Alquiler: 2.400.- € - 399.326.- Ptas |
|
OROZKO | CERCANIAS | CHALET | 150 m² | 5 | Venta: 697.000.- € - 115.971.042.- Ptas |
|
ZEBERIO | CERCANIAS | CHALET | 420 m² | 7 | Venta: 680.000.- € - 113.142.480.- Ptas |
|
AMURRIO | CERCANIAS | ADOSADO | 210 m² | 5 | Venta: 660.000.- € - 109.814.760.- Ptas |
|
LLODIO | CENTRO | LOCAL | 114 m² | 0 | Venta: 650.000.- € - 108.150.900.- Ptas |
|
LLODIO | CERCANIAS | LOCAL | 144 m² | 0 | Venta: 620.000.- € - 103.159.320.- Ptas - Alquiler: 3.000.- € - 499.158.- Ptas |












